CHAMPIONNAT INTERCLUB DE TIR EN SALLE    SAISON 2002 / 2003

SCORES INDIVIDUELS deuxième tour

COMPOUND
1 Ourth Julien GT c 286 286 572
2 Seywert Gilles GT c 287 284 571
3 Stretton Sam BE c 281 284 565
4 Goodwin Tim BE c 285 279 564
5 Kass Gilbert BE c 283 280 563
6 Kiefer Jacky BE c 275 284 559
7 Gelhausen Ronny FFW c 280 278 558
8 Bemtgen Christophe GT c 280 278 558
9 Seyll Vincent FFW c 272 285 557
10 Kass Jos BE c 276 280 556
11 Massard Edy BE c 280 275 555
12 CornaroYves BE c 272 274 546
13 Ries Marco DW c 272 273 545
14 Assel Claude FFW c 272 272 544
15 Colombera Monique FN c 265 275 540
16 Wagner Pierre GT c 270 270 540
17 Bemtgen Fernand GT c 269 269 538
18 Delleré Josiane DW c 265 271 536
19 Garcon Carlo FFW c 275 261 536
20 Urlings Serge FN c 268 268 536
21 Bemtgen Marie-Jeanne GT c 273 259 532
22 Gierens Fernand FFW c 259 265 524
23 Muller Ralph BE c 264 256 520
24 Raths Laurent FN c 258 260 518
25 Kohnen Ben BE c 238 219 457
26 Seywert Mandy ( H.C.) c 206 200 406
27 Schlesser Claude DW c 207 130 337
28 Thein Armand FFW c 260 0 260
 RECURVE          
1 Stemper Francis DW r 277 284 561
2 Decker Gilles RH r 282 279 561
3 Henckels Jeff GT r 273 284 557
4 Teckes Raymond RH r 276 281 557
5 Lemmer Véronique RH r 279 277 556
6 Morascchini Corrado GT r 285 267 552
7 Calvisi Marc BE r 273 277 550
8 Reuter Albert AD r 271 278 549
9 Kirt Camille GT r 274 274 548
10 Waldbillig Joël BE r 285 262 547
11 Schlesser Charles DW r 266 274 540
12 Welter Tom GT r 273 265 538
13 Swietczak Patrick GT r 272 265 537
14 Vasaune David GT r 276 261 537
15 Schmartz Luc AD r 269 267 536
16 Baldauff Laurence BE r 267 267 534
17 Hennner Pascal GT r 268 265 533
18 Seywert Marc GT r 272 260 532
19 Besch Alfred GT r 260 271 531
20 Kaufmann René RH r 252 276 528
21 Scholtes André AD r 267 258 525
22 Marx Laurent FN r 263 261 524
23 Ries Claude FO r 255 267 522
24 Henckels Jerry GT r 263 258 521
25 Kieffer Constant RH r 255 266 521
26 Metzdorff Romaine GT r 260 260 520
27 Lux Tom GT r 255 265 520
28 Buschmann Romain FO r 258 260 518
29 Meyrer Annette RH r 254 264 518
30 Remakel Marc FO r 253 262 515
31 Stoll Jean FO r 264 248 512
32 Felten Ginette GT r 252 256 508
33 Martins Antonio AD r 258 243 501
34 Lepine Laurent AD r 248 249 497
35 Weiss Fränz GT r 250 247 497
36 Henckels Tom GT r 253 240 493
37 Glesener Daniel GT r 229 262 491
38 Pirsch Christian GT r 253 237 490
39 Bertolini Claude RH r 232 250 482
40 Weiss Brigitte GT r 242 236 478
41 Tres Oli FO r 233 236 469
42 Brimmers Stefan GT r 229 233 462
43 Weibel Tun BE r 222 237 459
44 Clement Fernand AD r 214 244 458
45 Wahl Guy FO r 220 237 457
46 Wolter Monique BE r 213 231 444
47 Stemper Franz DW r 212 223 435
48 Felten Denis GT r 227 205 432
49 Decker Claude RH r 210 222 432
50 Donno Andrea GT r 217 207 424
51 Kollwelter Isabelle BE r 219 204 423
52 Roben René FO r 229 193 422
53 Kesseler Nilufar GT r 199 214 413
54 Walsdorf  Lucianne RH r 189 215 404
55 Wies Franz FO r 187 183 370
56 Cornaro Mandy BE r 172 172 344
57 Steffgen Alphonse FN r 145 185 330
58 Weber Martine BE r 155 157 312
59 Sirres Christophe FO r 137 140 277
60 Kayser Jenny BE r 135 124 259
61 Marx Nathalie FN r 120 129 249
62 ABSENT GT       0

 

 

back