CHAMPIONNAT INTERCLUB DE TIR EN SALLE     SCORES INDIVIDUELS premier tour

SAISON 2002 / 2003

COMPOUND
1 Ourth Julien GT c 284 288 572
2 Stretton Sam BE c 287 283 570
3 Seywert Gilles GT c 283 284 567
4 Bemtgen Christophe GT c 280 282 562
5 Rohla Claude BE c 279 283 562
6 Seyl Vincent FFW c 280 279 559
7 Gelhausen Ronny FFW c 282 276 558
8 Goodwin Tim BE c 284 273 557
9 Cornaro Yves BE c 279 277 556
10 Kass Gilbert BE c 277 277 554
11 Kass Jos BE c 275 278 553
12 Assel Claude FFW c 276 275 551
13 Flammang Jules BE c 277 273 550
14 Thein Armand FFW c 271 278 549
15 Garçon Carlo FFW c 276 271 547
16 Kiefer Jacky BE c 271 275 546
17 Bemtgen Marie-Jeanne GT c 271 272 543
18 Ries Marco DW c 262 278 540
19 Wagner Pierre GT c 268 272 540
20 Gierens Fernand FFW c 266 271 537
21 Cornaro Eliane BE c 266 267 533
22 Colombera Monique FN c 259 267 526
23 Urlings Serge FN c 254 257 511
24 Bemtgen Fernand GT c 244 264 508
25 Raths Laurent FN c 244 255 499
26 Hourscht Daniel DW c 237 257 494
27 Dellere Josiane DW c 237 236 473
RECURVE
1 Stemper Francis Jr DW r 284 288 572
2 Seywert Gilles GT r 275 287 562
3 Kirt Camille GT r 282 275 557
4 Waldbillig Joel BE r 283 272 555
5 Calvisi Marc BE r 281 273 554
6 Decker Gilles RH r 271 280 551
7 Welter Tom GT r 280 271 551
8 Henckels Jeff GT r 277 272 549
9 Moraschini Corrado GT r 272 276 548
10 Glesener Daniel GT r 276 270 546
11 Besch Fred GT r 267 276 543
12 Reuter Albert AD r 269 270 539
13 Kaufmann René RH r 262 275 537
14 Seywert Marc GT r 257 279 536
15 Vasaune David GT r 258 275 533
16 Kiefer Pauly BE r 264 269 533
17 Teckes Raymond RH r 263 268 531
18 Marx Laurent FN r 263 256 519
19 Buschmann Romain FO r 250 268 518
20 Bertolini Claude RH r 256 261 517
21 Schlesser Charles DW r 249 268 517
22 Wahl Guy FO r 257 259 516
23 Henschen Stéphane GT r 249 265 514
24 Stoll Jean FO r 256 258 514
25 Remakel Marc FO r 252 260 512
26 Weiss Fränz GT r 262 249 511
27 Lépine Laurent AD r 259 251 510
28 Henckels Jerry GT r 264 243 507
29 Baldauff Laurence BE r 248 259 507
30 Swietczak Patrick GT r 257 250 507
31 Lux Tom GT r 242 264 506
32 Kieffer Constant RH r 239 264 503
33 Schmartz Luc AD r 249 252 501
34 Scholtes Ander AD r 247 250 497
35 Clement Fernand AD r 252 236 488
36 Felten Ginette GT r 251 237 488
37 Frising Jeannot RH r 257 230 487
38 Henckels Tom GT r 241 245 486
39 Decker Claude RH r 238 247 485
40 Weiss Brigitte GT r 245 240 485
41 Donno Andrea GT r 254 227 481
42 Meyrer Annette RH r 239 235 474
43 Felten Denis GT r 235 234 469
44 Schuller Jean RH r 227 235 462
45 Weibel Tun BE r 235 216 451
46 Kolwelter Isabelle BE r 212 228 440
47 Tres Oli FO r 206 216 422
48 Wolter Monique BE r 206 211 417
49 Kahlen Joëlle FO r 195 216 411
50 Schmartz Roland AD r 216 192 408
51 Lux Brigitte GT r 208 199 407
52 Vasaune Caroline GT r 237 157 394
53 Wies Franz FO r 202 177 379
54 Stemper Francis Sr DW r 194 180 374
55 Bauer Simone FO r 189 160 349
56 Krischel Marianne FO r 144 194 338
57 Stefgen Alphonse FN r 196 133 329
58 Marx Nathalie FN r 160 152 312
59 Kesseler Nilu GT r 157 148 305
60 Kayser Jenny BE r 141 160 301
61 Seywert Mandy GT r 65 15 80
62 Lux Jeff GT r 23 0 23

back