Résultats Minimes + Cadets | |||||||||||||||||
Samedi 10 mars 07 | |||||||||||||||||
Cadets compound | 10 | 9 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | SCHINTGEN Joe | m | FFW | 268 | 258 | 526 | |||||||||||
2 | URI Tom | m | FN | 254 | 237 | 491 | |||||||||||
3 | BIRCHEN Charel | m | FN | 234 | 207 | 441 | |||||||||||
Cadets Recurve | |||||||||||||||||
1 | KLEREN Kevin | m | AD | 258 | 256 | 514 | |||||||||||
2 | BERENS Jeff | m | GT | 258 | 249 | 507 | 15 | 20 | |||||||||
3 | SCHALZ Pierre | m | AD | 257 | 250 | 507 | 11 | 23 | |||||||||
4 | GLESENER Marc | m | GT | 252 | 255 | 507 | 9 | 26 | |||||||||
5 | GLODE Max | m | GT | 242 | 251 | 493 | |||||||||||
6 | SAUBER Max | m | FFW | 243 | 242 | 485 | |||||||||||
7 | BERCHEM Angelo | m | RH | 253 | 231 | 484 |
|
||||||||||
8 | DAVEY Martin | m | GT | 234 | 244 | 478 | |||||||||||
9 | BERTAME Christian | m | RH | 213 | 228 | 441 | |||||||||||
10 | STRUCK Yann | m | GT | 179 | 229 | 408 | |||||||||||
11 | PARRIES Larry | m | GT | 198 | 208 | 406 | |||||||||||
12 | MORAIS David | m | GT | 205 | 188 | 393 | |||||||||||
13 | FONCK Paul | m | GT | 207 | 156 | 363 | |||||||||||
14 | KARGER Nina | f | GT | 96 | 148 | 244 | |||||||||||
15 | PEVSNER Roland | m | GT | 107 | 109 | 216 | |||||||||||
16 | SIERADTZKI Tom | m | GT | 103 | 91 | 194 | |||||||||||
Minimes compound |
|
||||||||||||||||
1 | KRIER Eric | m | FN | 248 | 251 | 499 | |||||||||||
2 | BOEVER Gilles | m | FN | 245 | 253 | 498 | |||||||||||
3 | WALLERS Joe | m | FN | 245 | 234 | 479 | |||||||||||
Minimes recurve | |||||||||||||||||
1 | HUBO Philippe | m | RH | 279 | 281 | 560 | |||||||||||
2 | SEILER Paul | m | RH | 250 | 264 | 514 | |||||||||||
3 | BOUSSER Sam | m | RH | 256 | 254 | 510 | |||||||||||
4 | BOULTGEN Steve | m | BE | 257 | 251 | 508 |
|
||||||||||
5 | HARIK Jeremy | m | GT | 239 | 233 | 472 | |||||||||||
6 | SCHARTZ Laurent | m | GT | 239 | 229 | 468 | |||||||||||
7 | WEBER Joe | m | RH | 224 | 238 | 462 | |||||||||||
8 | MERKL Padryk | m | FFW | 243 | 218 | 461 | |||||||||||
9 | PAUTSCH Misch | m | FFW | 218 | 238 | 456 | |||||||||||
10 | SCHMIT Carole | f | FFW | 208 | 230 | 438 | |||||||||||
11 | STEAD Naomi | f | DW | 205 | 211 | 416 | |||||||||||
12 | BEGA Allessandro | m | GT | 192 | 208 | 400 | |||||||||||
13 | JOHN Sam | m | BE | 88 | 80 | 168 | |||||||||||