1
2 Indoor 2006 Wiltz 2 x 18 m
3 Résultats 19.02.2006
4
5 Cible 1 série 2 série Total 10 9
6 Recurve Dames
7
8 1 METZDORFF Romaine 1 GT Strassen 13C 274 274 548
9 2 REINERT Fabienne 2 TG Konz 15D 265 253 518
10 3 LEMMER Véronique 2 RH Mondercange 13D 260 252 512
11 4 FELTEN Ginette 1 GT Strassen 04B 251 257 508
12 5 KOLLWELTER Isabelle 1 GT Strassen 12C 242 228 470
13 6 CORNARO Mandy 2 BE Esch 12A 244 225 469
14 7 WEIS Annette 1 GT Strassen 06B 231 214 445
15 8 SCHLESSER Isabelle 1 DW Wiltz 06A 0 0 0
16
17 Recurve Dames Vét.
18
19 1 WALSDORF Lucianne 1 RH Mondercange 04D 232 233 465
20 2 HETTINGER Paula 1 DW Wiltz 04A 203 212 415
21
22 Recurve Hommes
23
24 1 HENCKELS Jerry 1 GT Strassen 10C 285 288 573
25 2 HENCKELS Jeff 1 GT Strassen 09C 282 286 568 33
26 3 DECKER Gilles 2 RH Mondercange 11D 283 285 568 31
27 4 WELTER Tom 1 GT Strassen 12B 283 275 558
28 5 SCHMARTZ Luc 2 AD Dudelange 09A 278 264 542
29 6 CALVISI Marc 2 BE Esch 10A 267 270 537
30 7 KIRT Camille 1 GT Strassen 11C 264 272 536 16
31 8 SCHLESSER Charles 1 DW Wiltz 05A 268 268 536 15
32 9 STEMPER Francis 1 DW Wiltz 04C 273 262 535
33 10 MARTINS Antonio 2 AD Dudelange 07A 268 259 527 18
34 11 KIEFER Jacky 2 FO Luxembourg 09B 257 270 527 16
35 12 RIES Claude 2 FO Luxembourg 12B 257 267 524
36 13 REUTER Albert 2 AD Dudelange 08A 263 260 523
37 14 SWIETCZAK Patrick 2 GT Strassen 16D 262 257 519
38 15 MORASCHINI Corrado 1 GT Strassen 14C 259 257 516
39 16 BESCH Fred 1 GT Strassen 08C 259 253 512 17
40 17 ZAGO Gilles 2 AD Dudelange 04C 259 253 512 13
41 18 KIEFFER Constant 1 RH Mondercange 14B 247 257 504
42 19 REMAKEL Marc 2 FO Luxembourg 11B 231 249 480
43 20 PIRSCH Christian 1 GT Strassen 05B 234 244 478
44 21 REMY Jean 1 FO Luxembourg 13A 250 218 468
45 22 BERTEMES Marc 1 DW Wiltz 06D 216 215 431
46 23 WILDGEN Alain 2 AD Dudelange 05A 227 199 426
47 24 TRES Olivier 2 FO Luxembourg 10B 203 212 415
48
49 Recurve Hommes Vét.
50
51 1 WEYLAND Erny 1 DW Wiltz 05C 262 267 529
52 2 KAUFMANN René 2 RH Mondercange 12D 256 260 516
53 3 MARCHESI Jean-Luc 2 Longwy 04B 260 253 513
54 4 SCHULER Jean 1 RH Mondercange 06C 263 249 512
55 5 BUSCHMANN Romain 2 FO Luxembourg 08B 253 245 498
56 6 TECKES Raymond 2 RH Mondercange 06B 245 230 475
57
58 Recurve Cadets M.
59
60 1 KLEREN Kevin 2 AD Dudelange 16C 250 228 478
61 2 SCHALZ Pierre 2 AD Dudelange 04A 236 235 471
62 3 WEYLAND Joe 1 DW Wiltz 05D 171 164 335
63
64 Recurve Cadets F.
65
66 1 RENAULD Sandy 2 LAC Chiny 01D 182 184 366
67
68 Recurve Juniors F.
69
70 1 BRESMAL Audrey 2 LAC Chiny 04D 243 251 494
71
72 Recurve Juniors M.
73
74 2 WELLIONG Roy 2 BE Esch 08C 258 258 516
75 3 GLESENER Daniel 2 GT Strassen 15B 254 258 512
76 4 MEURIN Michel 2 FN Ettelbruck 06A 181 165 346
77 5 VITORIA Joel 3 FN Ettelbruck 05B 91 108 199
78
79
80 Recurve Minimes F.
81
82 1 SCHOLTES Nadine 2 FN Ettelbruck 01C 203 223 426
83 2 STEAD Naomi 1 DW Wiltz 03C 197 217 414
84 3 BERTEMES Sarah 1 DW Wiltz 02A 0 0 0
85
86 Recurve Minimes M.
87
88 1 BERENS Jeff 2 GT Strassen 01B 282 272 554
89 2 STRUCK Yan 2 GT Strassen 03B 272 261 533
90 3 BOUSSER Sam 2 RH Mondercange 02D 234 232 466
91 4 HUBO Philippe 2 RH Mondercange 03D 218 214 432
92 5 PEVSNER Roland 2 GT Strassen 02B 168 244 412
93 6 HOURSCHT Luc 1 DW Wiltz 03A 178 162 340
94 7 DE GEEST Etienne 1 DW Wiltz 02C 0 0 0
95
96 Compound Dames
97
98 1 WEISGERBER Magali 1 GT Strassen 13B 284 284 568
99 2 CORNARO Eliane 2 BE Esch 11A 273 272 545
100 3 GOFFIN Dominique 2 LAC Chiny 09D 277 267 544
101 4 GOODWIN Sam 2 BE Esch 14A 267 269 536
102 5 WOLTER Monique 2 FO Luxembourg 13B 264 263 527
103 6 SCHIRTZ Jennifer 1 FO Luxembourg 14A 246 261 507
104 7 CHENOT Brigitte 2 LAC Chiny 05C 254 251 505
105 8 RIES Josiane 1 GT Strassen 07B 259 243 502
106
107 Compound Dames Vét.
108
109 1 THILL Yvette 1 FF Walferdange 12A 250 229 479
110
111
112
113
114 Compound Hommes
115
116 1 SEYWERT Gilles 2 GT Strassen 16B 291 290 581
117 2 CORNARO Yvon 2 BE Esch 13A 293 282 575
118 3 BEMTGEN Christophe 1 GT Strassen 07C 287 285 572 33
119 4 GOODWIN Tim 2 BE Esch 15A 286 286 572 32
120 5 STAMER Jean Claude 2 BE Esch 07C 282 281 563 25
121 6 SEYLL Vincent 1 FF Walferdange 10A 283 280 563 23
122 7 SCHNEIDER Michel 2 BE Esch 12D 282 280 562
123 8 OURTH Julien 1 GT Strassen 15C 278 282 560
124 9 SEYWERT Marc 2 GT Strassen 14D 275 277 552
125 10 RIES Marco 1 GT Strassen 08B 276 275 551
126 11 FELTEN Denis 2 GT Strassen 14B 274 276 550
127 12 WILMES Fred 1 FO Luxembourg 15A 274 263 537
128 13 BRESMAL Bernard 2 LAC Chiny 07D 273 260 533
129 14 RENAULD Jean-Marie 2 LAC Chiny 10D 266 243 509
130
131 Compound Hommes Vét.
132
133 1 ROHLA Claude 2 BE Esch 16A 281 284 565
134 2 DI SABATINO Lucien 2 Longwy 13C 282 272 554
135 3 GELHAUSEN Ronny 2 FF Walferdange 09C 278 273 551
136 4 WAGNER Pierre 1 GT Strassen 11B 275 273 548
137 5 GIERENS Fernand 1 FF Walferdange 09A 269 277 546
138 6 SCHAMBOURG Jean 1 GT Strassen 09B 277 262 539
139 7 THEIN Armand 2 FF Walferdange 10C 269 265 534
140 8 THILL Charles 1 FF Walferdange 11A 265 266 531
141
142 Compound Cadets M.
143
144 1 WESTER Charel 2 FN Ettelbruck 07B 223 245 468
145 2 BIRCHEN Charles 2 FN Ettelbruck 11C 201 212 413
146 3 DE DOOD Kim 1 DW Wiltz 07A 149 188 337
147 Compound Juniors M.
148 1 URLINGS Serge 2 FN Ettelbruck 14C 272 278 550
149 2 GINTER Max 2 FN Ettelbruck 12C 262 267 529
150 3 SALIS Loic 2 FN Ettelbruck 15C 241 244 485
151 4 CLAES Thierry 1 FF Walferdange 08A 0 0 0
152 5 HOURSCHT Daniel 1 DW Wiltz 07A 0 0 0
153 Compound Minimes
154 1 ZENITI Yann 2 FN Ettelbruck 03C 240 245 485
155 2 BOEVER Gilles 2 FN Ettelbruck 01A 237 242 479
156 3 KRIER Eric 2 FN Ettelbruck 02A 228 234 462
157 4 SALIS Andrea 2 FN Ettelbruck 03A 219 228 447
158 5 WALLERS Joe 2 FN Ettelbruck 02C 223 210 433
159
160
161 Nous remerçions vivement les arbitres Wagner Pierre et particulièrement Ney Pol pour leur engagement
162 lors de notre tournoi.
163
164
165
166