Fédération
Luxembourg. de tir à l'arc
Champ.
national outdoor du 19 sept. 2004
RESULTATS
SENIORS
HOMMES rec.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0
m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 5B SCHLESSER Charles DW L 308 306 0 0 0 614
2 . 11C HENCKELS Jeff GT L 304 301 0 0 0 605
3 . 7C BESCH Fred GT L 291 303 0 0 0 594
4 . 4C BUSCHMANN Romain FO L 262 264 0 0 0 526
5 . 5C RIES Claude FO L 260 264 0 0 0 524
SENIORS
HOMMES comp.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0
m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 4D SEYWERT Gilles GT L 348 344 0 0 0 692
2 . 7A KIEFER Jacky BE L 314 320 72 20 7 634
3 . 5D SEYWERT Marc GT L 319 315 72 18 5 634
4 . 5A CORNARO Yvon BE L 324 307 0 0 0 631
5 . 9C FELTEN Denis GT L 315 309 0 0 0 624
6 . 3D RIES
Marco GT L 304 297 0 0 0 601
7 . 12A SCHNEIDER Michel BE L 300 291 0 0 0 591
8 . 3B STAMER Jean-Claude BE L 220 307 0 0 0 527
SENIORS DAMES rec.
cible Nom club nat. 70 m 70
m 0 m 0 m Trff. 10' 9' Total
1 . 9B LEMMER Véronique RH L 302 297 0 0 0 599
2 . 4A CORNARO Mandy BE L 293 284 0 0 0 577
3 . 8A KOLLWELTER Isabelle BE L 252 267 0 0 0 519
4 . 7D WEISS Brigitte GT L 256 250 0 0 0 506
5 . 11B WALSDORF Lucianne RH L 195 230 0 0 0 425
SENIORS
DAMES comp.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0
m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 4B WEISGERBER Magali BE L 317 326 0 0 0 643
2 . 3A CORNARO Eliane BE L 307 320 0 0 0 627
3 . 11D THILL Yvette FFW L 287 266 0 0 0 553
4 . 6C WOLTER Monique FO L 266 269 0 0 0 535
JUNIORS
HOMMES rec.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 7B DECKER Gilles RH L 326 323 0 0 0 649
2 . 10C GLESENER Daniel GT L 299 316 0 0 0 615
3 . 12C HENCKELS Jerry GT L 297 313 0 0 0 610
4 . 8D WEISS Fränz GT L 243 231 0 0 0 474
page: 1
CADETS
HOMMES comp.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0
m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 9A MULLER Ralf BE L 316 303 0 0 0 619
2 . 3C URLINGS Serge FN L 289 292 0 0 0 581
3 . 12B MERENNE Yannick FN L 250 233 0 0 0 483
MINIMES
HOMMES rec.
cible Nom
club nat. 50
m 30
m 0
m 0m Trff. 10' 9' Total
1 . 1B MANTOANI Angelo RH L 292 313 0 0 0 605
2 . 1A ETIENNE Joe RH L 290 306 0 0 0 596
3 . 2A KAUFMANN Joé RH L 188 243 0 0 0 431
MINIMES
HOMMES comp.
cible Nom
club nat. 50
m 30m 0
m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 1C LANGERTZ Gilles FN L 308 309 0 0 0 617
2 . 2C URI Tom FN L 244 276 0 0 0 520
3 . 2B BIRCHEN Charles FN L 219 261 0 0 0 480
VETERANS
HOMMES rec.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0
m 0m Trff. 10' 9' Total
1 . 8B KAUFMANN René RH L 270 281 0 0 0 551
2 . 10B TECKES Raymond RH L 272 275 0 0 0 547
3 . 10D THILL Charles FFW L 232 242 0 0 0 474
VETERANS
HOMMES comp.
cible Nom
club nat. 70
m 70
m 0
m 0
m Trff. 10' 9' Total
1 . 11A ROHLA Claude BE L 330 330 0 0 0 660
2 . 9D GELHAUSEN Ronny FFW L 331 313 0 0 0 644
3 . 6A KASS Jos BE L 319 321 0 0 0 640
4 . 10A RIES Jacques BE L 293 294 0 0 0 587
page: 2